根据英国移民局(UKVI)的学年要求,留学生每月最低生活费标准为:
但实际生活成本可能更高,具体取决于个人消费习惯和所在城市。民币

| 城市 | 住宿费(年) | 饮食+交通+其他(年) | 总计(年) |
|---|---|---|---|
| 伦敦 | 8.6万-18万 | 6万-12万 | 14.6万-30万 |
| 曼彻斯特 | 5.4万-10.8万 | 4.5万-9万 | 9.9万-19.8万 |
| 爱丁堡 | 6万-12万 | 5万-10万 | 11万-22万 |
| 伯明翰 | 4.8万-9.6万 | 4万-8万 | 8.8万-17.6万 |
| 利物浦 | 4.2万-8.4万 | 3.5万-7万 | 7.7万-15.4万 |
2025年英国硕士留学一年生活费大致为:
建议提前做好预算规划,费多并关注汇率变化,民币以降低留学成本。年英
国硕