| 学科类别 | 国际生年学费(2025) | 人民币估算(汇率9.0) | 学制 |
|---|---|---|---|
| 理工科(标准) | £37,900 | 约34.1万 | 3-4年 |
| 医学类 | £50,400(临床阶段£63,900) | 约45.4万(临床57.5万) | 6年 |
| 商学院 | £39,100 | 约35.2万 | 3年 |
| 计算机 | £38,400 | 约34.6万 | 3-4年 |
注:英国本土学生学费£9,250/年(2025年冻结)
| 支出项目 | 月均费用 | 年费用估算 |
|---|---|---|
| 住宿(校内) | £900-£1,国帝国理工本500 | £10,800-£18,000 |
| 饮食 | £300-£500 | £3,600-£6,000 |
| 交通(学生卡) | £100-£150 | £1,200-£1,800 |
| 学习材料 | £50-£200 | £600-£2,400 |
| 总计 | £1,350-£2,350 | £16,200-£28,200 |
IC位于伦敦中心区(South Kensington),生活成本较高

Q:学费包含实验材料费吗?国帝国理工本
A:基础课程包含,特殊项目需额外支付£200-£500
Q:可以延期支付学费吗?科学
A:可申请分三期(9月/1月/4月),需保持良好学术记录
Q:疫情后是否有学费减免?
A:2025年恢复常规政策,网课无折扣
Q:奖学金会影响录取概率吗?
A:不影响,录取后单独评审
2025年帝国理工本科留学总预算:
省钱贴士:
首轮申请奖学金(截止早)
选择校外住宿(节约£3,000+/年)
利用学生折扣(UNiDAYS等)
申请带薪实习(Year in Industry)
2025年英国帝国理工本科学费,建议预留10%的应急预算。